Fomentar el interés de los estudiantes por el estudio de las ciencias y la investigación. Involucrar a los jóvenes en la actividad científica actual. Transferir los conocimientos directamente del personal académico altamente calificado hacia los estudiantes. Influir en la formación integral de recursos humanos de calidad desde etapas tempranas de enseñnza.
Los estudiantes que participen en el Verano de Investigación Científica deben comprometerse a:
| Recepción de solicitudes: | Hasta el 8 de Junio, 2008 |
| Entrevistas: | 3 y 4 de Junio, 2007 |
| Publicación de aceptación:11 de Junio, 2007 | |
| Verano de Inv. Científica: | Del 18 de Junio al 19 de Julio, 2007 |
| No. | Título del proyecto | Responsable | Departamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Manejo de equipo de Rayos-X para identificación de compuestos cristalinos | M.C. Enrique Torres | Rayos-X |
| 2 | Materiales inteligentes/Aleaciones con memoria de forma | M.C. Raúl Ochoa | Memoria de forma |
| 3 | Estudio sinergético de sulfuros para HDS Degradación fotocatalítica por óxidos bimetálicos y trimetálicos nanoestructurados | Dr. Francisco Paraguay | MET |
| 4 | Comparación entre métodos de procesamiento de polímeros | Ing. Miguel Orozco | Procesamiento de polímeros |
| 5 | Procesos electroless de aleaciones ternarias | Dr. Carlos Domínguez | Recubrimientos electroless |
| 6 | Obtención de latex-nanocompuestos encapsulando nanopartículas inorgánicas por técnicas de polimerización | Ing. Claudia Hernández | Química de polímeros |
| 7 | Diseño y construcción de un dispositivo para la medición de conductividad electrica en compuestos elastomerico-conductivos acoplado a un Analizador Dinámico Mecánico | Ing. Mónica Mendoza | |
| 8 | Resistencia de Materiales Compuesto | Dr. Alberto Díaz | Integridad mecánica y an´lisis de riesgo |
| 9 | Sorbente de CO2 de alta temperatura | Dra.Virginia Collins | |
| 10 | Caracterización de aleaciones con memoria de forma ó Crecer un monocristal de una aleación con memoria de forma | Dra. Martha Ochoa | |
| 11 | Compósitos Base Aluminio para Aplicaciones Aeronáuticas | Dr. Roberto Martínez | Materiales funcionales |
| 12 | Estudio microestructural de nanorods de ZnO y SnO | Ing. Wilber Antunez | Microscópio Electrónico de Barrido |
| 13 | P E N D I E N T E | M.C. Miriam Moreno | Análisis Químicos |
| 14 | Optimización de la metodología de análisis para Pb en altas concentraciones por técnicas especto fotométricas | Q. Silvia Miranda | Análisis Químicos |
| 15 | Síntesis y caracterización de nanotubos de carbono Síntesis y caracterización de nanoestructuras de MoS2 | M.C. Carlos Ornelas | Catálisis III |
| 16 | P E N D I E N T E | Dr. Eduardo Herrera P. | |
| 17 | Nuevas Aleaciones en Alta Temperatura | M.C. Adan Borunda | |
| 18 | Aplicación y caracterización de recubrimientos cerámicos y metálicos mediante plasma spray Determinación de la velocidad de corrosión en varillas corrugadas inmersas en especimenes de concreto carbonatado | M.C. Victor Orozco | |
| 19 | Ensayos no-destructivos | Ing. Jair Lugo | |
| 20 | Beneficio de sulfuros minerales en sistemas convencionales de flotación | Dra. Emma Teresa Pecina | |
| 21 | P E N D I E N T E | Dr. Oscar E. Ayala | |
| 22 | Implementación, validación y puesta en marcha de métodos analíticos CRIT (Corrosividad, Reactividad, Inflamabilidad y Toxicidad) del área de residuos | Ing. Maribel Díaz García | |
| 23 | Estudio de la Cristalinidad del Sulfuro de molibdeno [MoS2], sintetizado a partir de solución acuosa activado a diferentes temperaturas | M.C. Gladys Loya |
Solicitud para el 3er. Verano de Investigación Científica la cual deberá ser llenada y enviada a las siguientes personas:
Ing. Roal Torres Sánchez
roal.torres@cimav.edu.mx
Tel. (614) 4391166
Lic. Federico Stockton
federico.stockton@cimav.edu.mx
Tel. (614) 4391158