
Notas:
* Laboratorios bajo el alcance de la Certificación por aqa de México, en la norma ISO 9001:2008.
** Laboratorios bajo el alcance de la Certificación por aqa de México y Acreditación por ema con reconocimiento internacional, en la norma ISO/IEC 17025:2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006) (en el Laboratorio de Metrología las áreas -magnitudes- de: Eléctrica, Masa y Temperatura cuentan con procedimientos de Calibración acreditados).
Alcance de la Acreditación
Laboratorio de Análisis Químico**
| Prueba | Nombre y/o Método de Referencia |
|---|---|
| Determinación del contenido de Al, Si, FE, K, Na, Ti, Ca, Mg, y Mn en materiales cerámicos mediante fusión con metaborato de litio ICP | Método interno LQA-PT-02 |
| Determinación del contenido de Ag, As, Bi, Cu, Ni, Pb, Bsa, Sn, en soldaduras base estaño | Método interno LQA-PT-05 |
Laboratorio de Corrosión**
| Prueba | Nombre y/o Método de Referencia | |
|---|---|---|
| Química | Determinación de la corrosión asistida por esfuerzo empleando anillos de deflexión | NACE TM0177-2005 |
| Análisis de falla por corrosión a materiales metálicos | ASTM G161-00 (2006) | |
| Determinación de la velocidad de corrosión en materiales metálicos empleando técnicas electroquímicas de corriente directa. | ASTM G5-94 (2004)e1 ASTM G-59-97 (2003) | |
| Evaluación de materiales metálicos en cámara salina. | ASTM B-117-2007 a | |
| Evaluación de materiales metálicos en cámara salina. | ASTM G85-98 | |
| Evaluación de Materiales en Cámara de Envejecimiento Acelerado por Intemperismo | ASTM G154-06 |
Laboratorio de Calidad del Aire**
| Prueba | Nombre y/o Método de Referencia | |
|---|---|---|
| Fuentes Fijas | Determinación de flujo de gases en un conducto por medio de tubo de pitot. | NMX-AA-009-1993-SCFI |
| Determinación de la emisión de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto-Método isosinético | NMX-AA-010-SCFI-2001 | |
| Determinación de la concentración de oxigeno y dióxido de carbono en la emisión de fuentes fijas-Método instrumental | USEPA Method 3ª-2006 | |
| Determinación de emisiones de monóxido de carbono provenientes de fuentes estacionarias- Método instrumental | USEPA Method 3ª-2006 | |
| Determinación de la densidad de humo en los gases que fluyen por un conducto o chimenea | NMX-AA-114-1991 | |
| Métodos de medición para determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición | NOM-035-SEMARNAT-1993 | |
| Método para medir el nivel de ruido emitido por fuentes fijas | NOM-081-SEMARNAT-1994 | |
| Métodos de medición para determinar la concentración de partículas menores a 10 nucrómetros en el aire ambiental y el procedimiento para la calibración de los equipos de medición | 40 CFR PART 50, Appendix M (Reference Method for MP10) Code of Federal Regulations, USA. (1997) |
|
| Determinación del contenido de humedad en los gases que fluyen por un ducto- Método gravimétrico | NMX-AA-054-1978 | |
| Ambiente Laboral | Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido | NOM011-STPS-2001 |
| Determinación de polvos totales en aire del medio ambiente laboral | NOM-010-STPS-1999 Procedimiento 053 |
|
| Determinación de polvos respirables en aire del medio ambiente laboral. | NOM-010-STPS-1999 Procedimiento 068 |
Metrología
| Servicio | |
|---|---|
| Masas | Calibración de instrumentos para pesar |
| Calibración de pesas | |
| Eléctrica | Calibradores multifunción |
| Calibradores | |
| Milímetros hasta 6 ½ dígitos | |
| Voltímetros | |
| Generadores | |
| Fuentes de poder | |
| Probadores de rigidez dieléctrica | |
| Medidores de tierras y aislamiento | |
| Resistores | |
| Simuladores de resistencia | |
| Decada de resistores | |
| Óhmetros | |
| Indicadores con rtd´s | |
| Indicadores con termopar | |
| Temperatura | Calibración de termómetros de lectura directa |
| Calibración de termómetros de liquido en vidrio | |
| Dimensional | Calibración de Flexómetros por el método de Comparación Directa |
| Calibración de Reglas Graduadas por el método de Comparación Directa | |
| Calibración de Bloques Patrón por el método de Comparación Directa |
English